.:ผลงานของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน:.
สายงานการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ||
ชื่อ - นามสกุล |
ผ่านการประเมินตามมติคณะกรรมการประเมินผลงาน |
Save File |
น.ส.ศิริลักษณ์ โขลนกระโทก | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 | |
น.ส.ทิตาวดี สิงห์โค | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 | |
น.ส.สงวน สดใส | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 | |
น.ส.อุไรวรรณ อิ่มใจ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 | |
น.ส.ณัฐกฤตรา หาชื่น | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 | |
นางกรศิริ ปาลามา | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 | |
น.ส.ณัฐกานต์ เอี่ยวสานุรักษ์ | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 | |
น.ส.สุทิน ดอนชะเอม | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 | |
น.ส.คัมภีรพรรณ คชศิลา | ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 | |
น.ส.จิตรา โลมรัตน์ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 | |
น.ส.นิฐิพร ศรีมงคล | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 | |
น.ส.สุณี แก่นจักร์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 | |
นางประภัสสร อาจไพรินทร์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 | |
นางกฤติยา แสงอากาศ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
นางดวงจันทร์ เกียรติบูรณกุล | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
นางจินตนา คำฝาย | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
น.ส.ภัททกุล จันทร์สวาท | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
น.ส.ประจงจิตร คชพงษ์ | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
น.ส.สาวิตรี เอี่ยมสะอาด | ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 | |
น.ส.การะเกด เรือนเงิน | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.ไพลิน ลำเจียก | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.พิมพ์กาญจน์ พิมเสน | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.สุภาพร ภู่วงค์ษา | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.ศิรินาถ พรมรังกา | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.ทัศนีย์ ไหลหาโคตร | ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 | |
น.ส.นันทิสา ทรงประโคน | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
น.ส.วรนัน อ่อนบุญ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
นางณาตยา วิมลภัตรานนท์ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
น.ส.นาฏศิลป์ พิมพ์หอม | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
นางนงเยาว์ สะมะแอ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
น.ส.คริตสา โพธิ์เทศ | ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 | |
น.ส.จารุดา หอมหวล | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 | |
น.ส.ดาวใจ ปาวะลี | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 | |
น.ส.จันพาพร ฤทธิพันธุ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 | |
น.ส.มะลิวัลย์ อ่อมฤทธิ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 | |
น.ส.เพ็ญศรี หงษ์วงษ์ | ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 | |
น.ส.เทียนทอง นิ่มศิริ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 | |
นางวลัยพร ตู้บรรเทิง | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.ชนิดา ณ ระนอง | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.ขวัญฤดี ลีลาสง่าวุฒิ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.อัญชลี เสวกวรรณ์ | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 | |
น.ส.รัตติยา แก้วบาง | ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 | |
Produce by Medical Service Department
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th